8ª VARA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 830.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 498.000,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7718 |
Maior lance | |||
Usuário |
TESTE |
|||
Fechamento | 04/10/2020 15h00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 7606 |
Maior lance | 7.000,00 | ||
Usuário | [email protected] |
A INTEGRALIDADE DOS BENS MÓVEIS DA FALIDA |
|||
Fechamento | 25/11/2024 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 85.525,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 42.762,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 736 |
Maior lance | |||
Usuário |
APARTAMENTO - EDIFÍCIO VITÓRIA RÉGIA |
|||
Fechamento | 25/11/2024 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.771.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.385.850,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 398 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 06 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Fechamento | 26/11/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 302.341,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 151.170,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1154 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 07 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Fechamento | 26/11/2024 15h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 304.550,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 152.275,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 855 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 08 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Fechamento | 26/11/2024 15h02 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 306.357,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 153.178,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 701 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 407 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Fechamento | 26/11/2024 15h03 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 268.614,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 134.307,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 678 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 408 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Fechamento | 26/11/2024 15h04 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 268.614,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 134.307,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 629 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 409 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Fechamento | 26/11/2024 15h05 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 304.075,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 152.037,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 601 |
Maior lance | |||
Usuário |
VAGA DE GARAGEM INDETERMINADA - EDIFÍCIO CLÁUDIA |
|||
Fechamento | 28/11/2024 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 31.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.750,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 274 |
Maior lance | |||
Usuário |
VAGA DE GARAGEM INDETERMINADA - EDIFÍCIO CLÁUDIA |
|||
Fechamento | 28/11/2024 14h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 31.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.750,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 179 |
Maior lance | |||
Usuário |