CONSULTÓRIO Nº 41 - EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO PARÁ |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 436.007,09 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 365.155,94 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 63 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONSULTÓRIO Nº 24 - EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO PARÁ |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 444.118,85 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 371.949,54 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 60 |
Maior lance | |||
Usuário |
GARAGEM Nº 01 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 58.810,26 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.928,11 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 53 |
Maior lance | |||
Usuário |