APARTAMENTO 129M² - EDIFÍCIO FRADIQUE COUTINHO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.409.418,27 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.180.387,80 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 80 |
Maior lance | |||
Usuário |
APARTAMENTO 129M² - EDIFÍCIO FRADIQUE COUTINHO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.409.418,27 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.180.387,80 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 69 |
Maior lance | |||
Usuário |