CONJ. COMERCIAL Nº 06 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 302.341,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 151.170,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1127 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 07 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 304.550,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 152.275,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 821 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 08 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 306.357,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 153.178,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 682 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 407 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 268.614,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 134.307,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 655 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 408 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 268.614,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 134.307,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 609 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 409 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 304.075,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 152.037,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 596 |
Maior lance | |||
Usuário |