8ª VARA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 830.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 498.000,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7708 |
Maior lance | |||
Usuário |
TESTE |
|||
Fechamento | 04/10/2020 15h00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 7586 |
Maior lance | 7.000,00 | ||
Usuário | [email protected] |
IMÓVEL TERRENO - LOTEAMENTO RESIDENCIAL MUNDIAL GOLDEN |
|||
Fechamento | 22/11/2024 13h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 354.217,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 177.108,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 494 |
Maior lance | |||
Usuário |
IMÓVEL/GALPÃO - RETIRO SÃO JOÃO |
|||
Fechamento | 22/11/2024 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 548.333,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 411.249,75 | ||
Incremento | R$ 7.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 534 |
Maior lance | |||
Usuário |
IMÓVEL GALPÃO - RETIRO SÃO JOÃO |
|||
Fechamento | 22/11/2024 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 919.460,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 689.595,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 494 |
Maior lance | |||
Usuário |
IMÓVEL LOJA - EDIFÍCIO ILHÉUS |
|||
Fechamento | 22/11/2024 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.328.839,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 797.303,40 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 526 |
Maior lance | |||
Usuário |
APARTAMENTO - EDIFÍCIO VITÓRIA RÉGIA |
|||
Fechamento | 25/11/2024 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.771.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.385.850,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 314 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 06 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Fechamento | 26/11/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 302.341,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 151.170,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1127 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 07 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Fechamento | 26/11/2024 15h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 304.550,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 152.275,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 821 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 08 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Fechamento | 26/11/2024 15h02 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 306.357,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 153.178,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 682 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 407 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Fechamento | 26/11/2024 15h03 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 268.614,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 134.307,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 655 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJ. COMERCIAL Nº 408 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Fechamento | 26/11/2024 15h04 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 268.614,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 134.307,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 609 |
Maior lance | |||
Usuário |